【资料图】
债券名称 | 计划发行规模(亿元) | 债券期限(年) |
---|---|---|
23江西债20 | 122.5677 | 10 |
23上海债08 | 108.2 | 15 |
23农发03(增2) | 90 | 5 |
23江西债29 | 82.178 | 30 |
23农发04(增发) | 80 | 3 |
23上海债03 | 65 | 10 |
23上海债09 | 59.3 | 30 |
23上海债11 | 56.5 | 10 |
23江西债21 | 45.0225 | 10 |
23上海债01 | 40 | 3 |
23上海债07 | 39.9 | 10 |
23上海债10 | 31 | 30 |
23上海债04 | 17 | 30 |
23上海债05 | 16 | 5 |
23江西债28 | 15.3589 | 20 |
23上海债02 | 15 | 5 |
23上海债06 | 13.1 | 7 |
23江西债23 | 12.9965 | 5 |
23江西债24 | 7.4922 | 7 |
23江西债22 | 5 | 20 |
23江西债27 | 3.552 | 15 |
23江西债26 | 1.02 | 10 |
23江西债25 | 0.13 | 15 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。