(资料图)
司尔特4月21日公布2022年年度分红预案:以8.54亿股股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利2.6元(含税),合计派发现金红利总额为2.22亿元。
司尔特2022年年报显示,截止2022年12月31日,公司的营业总收入48.84亿元,同比增长22.4%;归属母公司股东净利润5.31亿元,同比增长16.2%;基本每股收益为0.62元。
近年来,公司历次分红派息情况如下表所示:
司尔特历次分红派息 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
报告期 | 预案日期 | 分配方案 | 预案日后10日涨跌(%) | 股权登记日 | 股权登记日前10日涨跌(%) | 除权除息日 | 除权除息日后30日涨跌(%) |
2021-12 | 2022-04-20 | 10派2.6元 | -12.43 | 2022-07-05 | 20.81 | 2022-07-06 | -12.52 |
2020-12 | 2021-04-29 | 10派2.5元 | 1.45 | 2021-05-28 | -2.5 | 2021-05-31 | 37.75 |
2019-12 | 2020-04-02 | 10派0.799994元 | -1.45 | 2020-05-07 | 8.66 | 2020-05-08 | -6.33 |
2018-12 | 2019-04-26 | 10派1元 | -8.97 | 2019-05-29 | -2.82 | 2019-05-30 | 0.75 |
2017-12 | 2018-04-25 | 10派1.5元 | -1.31 | 2018-05-24 | -2.92 | 2018-05-25 | -33.15 |
近年来,司尔特的年度股息率走势如下图:
公司自上市以来募资2次共计20.57亿元,派现12次共计7.51亿元,累计派现募资比为36.51%。分红派现及募集资金的对比情况如下图:
(注:数据来源东方财富Choice数据,截至2023-04-21)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。